BYD Seagull EV 2023 |
Articolo | 305 km Dynamic Edition | 305 km Freedom Edition | 405 km edizione Flying |
Tipo di unità | AVANTI | AVANTI | AVANTI |
Potenza del motore | 55 kW/75 Ps | 55 kW/75 Ps | 55 kW/75 Ps |
Coppia motore | 135 N.m. | 135 N.m. | 135 N.m. |
Velocità MAX | 130 km/h. | 130 km/h. | 130 km/h. |
Gamma MAX | 305 km | 305 km | 405 km |
Capacità della batteria | 30,08 kWh | 30,08 kWh | 38,88 kWh |
Tempo di ricarica rapido | 0,5 ore | 0,5 ore | 0,5 ore |
Numero di posti | 4 | 4 | 4 |
Direzione di guida | GUIDA A SINISTRA | GUIDA A SINISTRA | GUIDA A SINISTRA |
Passo | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Peso del veicolo | 1160 kg | 1160 kg | 1240 kg |
Specifiche degli pneumatici | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Luce auto | Alogeno | LED | LED |
Numero radar a ultrasuoni | Posteriore 3 | Posteriore 3 | Posteriore 3 |
Numero dell'altoparlante | 4 | 4 | 4 |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 10.1 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici |
Materiale del sedile | Imitazione pelle | Imitazione pelle | Imitazione pelle |
Materiale mozzo ruota | Acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
L*L*H(MM) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione dipendente dalla barra di torsione |
Assistenza al volante | Servosterzo elettrico al volante |
Impianto frenante | Freno a disco a quattro ruote |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
Modalità di guida | Sport / Economia / neve / Standard |
Airbag pilota principale | SÌ | SÌ | SÌ |
Airbag co-pilota | SÌ | SÌ | SÌ |
Airbag laterali prima fila | NO | NO | SÌ |
Tendine laterali | SÌ | SÌ | SÌ |
Aria condizionata | SÌ | SÌ | SÌ |
Preriscaldamento della batteria | SÌ | SÌ | SÌ |
ABS | SÌ | SÌ | SÌ |
EBD/CBC | SÌ | SÌ | SÌ |
BA/EBA/BAS | SÌ | SÌ | SÌ |
ASR/TCS/TRC | SÌ | SÌ | SÌ |
ESP/DSC/VSC | SÌ | SÌ | SÌ |
Radar posteriore | SÌ | SÌ | SÌ |
Telecamera di retromarcia | SÌ | SÌ | SÌ |
Controllo della velocità | SÌ | SÌ | SÌ |
Attesa automatica | SÌ | SÌ | SÌ |
Hill ausiliario | SÌ | SÌ | SÌ |
Regolazione elettrica del sedile conducente principale | NO | NO | SÌ |
Corrimano centrale fila anteriore | SÌ | SÌ | SÌ |
ISOFIX | SÌ | SÌ | SÌ |
Alzavetri elettrici | SÌ | SÌ | SÌ |
Alzavetro con un pulsante | NO | SÌ | SÌ |
Funzione anti-chiusura del finestrino | NO | SÌ | SÌ |
Avvertenza di cintura di sicurezza slacciata | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme pressione pneumatici | SÌ | SÌ | SÌ |
Tasto remoto | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiave Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiave NFC/RFID | SÌ | SÌ | SÌ |
Avviamento senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema di accesso senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ |
Tono di avvertenza guida lenta | SÌ | SÌ | SÌ |
Specchietto retrovisore regolato elettricamente | SÌ | SÌ | SÌ |
Riscaldamento specchietto retrovisore | SÌ | SÌ | SÌ |
Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ |
Regolazione del volante | SÌ | SÌ | SÌ |
Schermo del display del computer di guida | SÌ | SÌ | SÌ |
Toccare schermo LCD | SÌ | SÌ | SÌ |
Ricarica wireless del telefono | NO | SÌ | SÌ |
GPS | SÌ | SÌ | SÌ |
Rete 4G | SÌ | SÌ | SÌ |
Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ |
Telefono auto | SÌ | SÌ | SÌ |
WI-FI | SÌ | SÌ | SÌ |
Telefono-auto OTA | SÌ | SÌ | SÌ |
Controllo vocale | SÌ | SÌ | SÌ |
Avvio remoto | SÌ | SÌ | SÌ |
Porta USB | SÌ | SÌ | SÌ |
Porta di tipo C. | SÌ | SÌ | SÌ |
Luci diurne a LED | NO | SÌ | SÌ |
Faro automatico | SÌ | SÌ | SÌ |
Filtro PM2,5 | SÌ | SÌ | SÌ |
Volante multifunzione | Cruscotto | Schermata di controllo centrale |
Cabina di pilotaggio | Sedili anteriori | Sedili posteriori |
Trunk | Porta di ricarica | Tasto remoto |






Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
Sì, abbiamo il 100% di test dei prodotti prima della consegna.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Mini auto elettrica, auto elettrica, SUV elettrico, MPV elettrico, pick-up elettrico, furgone elettrico,
golf cart elettrico e altre auto elettriche.
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese
6.Qual è il vostro tempo di consegna ?
Il tempo di consegna è di 5-20 giorni.
7.Qual è il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.